结构简单、维护方便。
该型号内置高频发信型行程传感器。
该泵通过传感器控制电磁阀来工作。
完全自吸式,无需引水,可高效输送流体。
NDP-80-E 系列的标称口径为 3″ (80 mm),最大吐出量约为650L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸10mm或更小。
※NDP-E系列为非防爆型。 该系列是定制产品,详情请与我司营业窗口联系。
■主要用途
油墨和颜料的输送,脱模剂的循环和喷涂、抽出工厂废水和废油,向滚涂机供应涂料,粘土和釉料的输送,供应油、冷却液、涂料等。
特征
■内置高频发信型行程传感器型号
传感器可感应行程位置,将信号反馈到泵控制器处,操作电磁阀进行换向。
■传感器控制
传感器控制 = 稳定的往复运动 |
通过接近开关感应到膜片的行程位置,并将该信号反馈到泵的控制器处,控制中心排气型3位5通电磁阀进行换向。 |
通过与计数器连接可实现行程管理 |
通过计算中心杆往复的次数,可以确定何时需要更换零件。 |
规格
泵体材质 | A: 铝合金 (ADC12/AC4C-T6) | S: 不锈钢(SCS14) | F: 铸铁 (FC250) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF) | |
膜片材质 | |||||
C: 氯丁橡胶 (CR) | NDP-80BAC-E (853209) | NDP-80BSC-E (853216) | NDP-80BFC-E (853223) | NDP-80BPC-E (853230) | |
N: 丁腈橡胶 (NBR) | NDP-80BAN-E (853205) | NDP-80BSN-E (853212) | NDP-80BFN-E (853219) | NDP-80BPN-E (853226) | |
E:三元乙丙橡胶 (EPDM) | NDP-80BAE-E (853210) | NDP-80BSE-E (853217) | NDP-80BFE-E (853224) | NDP-80BPE-E (853231) | |
V:氟橡胶 (FKM) | NDP-80BAV-E (853208) | NDP-80BSV-E (853215) | NDP-80BFV-E (853222) | NDP-80BPV-E (853229) | |
T:聚四氟乙烯 (PTFE) | NDP-80BAT-E (853207) | NDP-80BST-E (853214) | NDP-80BFT-E (853221) | NDP-80BPT-E (853228) | |
H:热塑性聚醋弹性体 (TPEE) | NDP-80BAH-E (853206) | NDP-80BSH-E (853213) | NDP-80BFH-E (853220) | NDP-80BPH-E (853227) | |
S:热塑性聚乙烯弹性体 (TPO) | NDP-80BAS-E (853211) | NDP-80BSS-E (853218) | NDP-80BFS-E (853225) | NDP-80BPS-E (853232) | |
接液部材质 | |||||
球阀 | 与膜片材质相同 | ||||
阀座 | NDP-80BAT-E:A5056 其他:与膜片材质相同 | NDP-80BST-E:SUS316 其他:与膜片材质相同 | NDP-80BFT-E:SUS316 其他:与膜片材质相同 | PP | |
阀体 | 与本体材质相同(一体型) | ||||
中心盘 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13 (内芯材料) | |
规格 | |||||
口径 | 3″(80mm) | ||||
材料连接 | 吸入口 | JIS法兰 10K 80A 相当 | Rc3 | JIS法兰 10K 80A 相当 | |
吐出口 | |||||
空气连接 | 供气口 | Rc 3/4(供排气口共用)※1 | |||
排气口 | |||||
供气压力 | 0.2~0.7MPa ※2 | ||||
最高吐出压力 | 0.7MPa | ||||
吐出量/工作周期 | PTFE膜片:3.8 L ※3 其他膜片:8.5 L ※3 | ||||
最大吐出量 | PTFE膜片:460 L/min ※4 其他膜片:650 L/min ※4 | PTFE膜片:430 L/min ※4 其他膜片:610 L/min ※4 | |||
最大空气消耗量 | 4500L/min(ANR) | ||||
固体颗粒最大尺寸 | 最大10mm | ||||
最大自吸高度 | NDP-80B□T-E:3 m 其他:5 m | ||||
净重 | 64.0kg | 101.0kg | 111.0kg | 63.0kg |
※1从供气阀(电磁阀等)到泵的配管长度请设为1.5m以下。 若从供气阀排气口配管至其他位置时,至排气口未端的配管长度应为5m以下。
※2根据使用条件的变化而不同。
※3吐出量仅作参考,根据具体使用条件可能会有所不同。
※4最大吐出量仅作参考,为了有效使用膜片和其他耗材请根据所需条件选择高于所需条件(1.5倍以上)的泵。
尺寸图和性能曲线
下载资料
零件清单
CAD文件