
可抑制脉冲并防止设备因此而损坏的减震器!
NDP系列专用脉冲减震器。
安装在泵的吐出侧,以减少泵运行时产生的脉冲。
■主要用途
防止管道振动,保护过滤器,抑制液体脉冲,与流量计组合的计量泵等。
特征
■安装示意图

[注]
1.请将减振器设置在距离泵出口1m 以内。设置在管道末端将没有效果。
2.请在减振器的空气进口前,装上与泵不同的减压阀进行调整。
3.AD减振器由于脉冲情况的不同,空气消耗量也会不同。
4.由于使用了和泵相同的膜片,也同样有定期点检,提前更换的必要。
5.如果没有背压,减振器将不会发生作用。最低需要0.1 MPa 的背压。
规格
泵体材料 | A:铝合金 (ADC12/AC2A) | S:不锈钢 (SCS14) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF) | |
膜片材质 | ||||
C: 氯丁橡胶 (CR) | AD-10AC (851792) | AD-10SC (851795) | AD-10PC (854045) | |
N: 丁腈橡胶 (NBR) | AD-10AN (851791) | AD-10SN (851794) | - | |
T:聚四氟乙烯(PTFE) | AD-10AT (851756) | AD-10ST (851757) | AD-10PT (854046) | |
H:聚醋弹性体 (TPEE) | AD-10AH (851762) | AD-10SH (851763) | - | |
S:聚乙烯弹性体 (TPO) | - | - | AD-10PS (854047) | |
规格 | ||||
口径 | 3/8″(10 mm) | |||
材料连接 | Rc 3/8 | |||
空气连接 | 供气口 | Rc 1/4 | ||
排气口 | Rc 1/8 | |||
供气压力 | 0~0.7MPa | |||
最高吐出压力 | 0.7MPa | |||
净重 | 2.1 kg | 3.0 kg | 2.1kg |
尺寸图和性能曲线



下载资料
零件清单
使用说明书
膜片泵用维护手册
CAD文件