KGK系列定量阀可通过气动3通阀,将预设量的润滑脂或粘合剂吐出。材料填充定量缸后,将由活塞挤压吐出。
“MS”系列配备活塞行程传感器,可输出填充/吐出完成信号。
也可提供硅润滑脂规格。
[可用介质]润滑脂(KGK-400M&MS系列)粘合剂(KGK-400T系列)
[计量范围]0 – 100mL
[工作原理]
输送材料被填充到定量缸中。定量阀接收到压缩空气时,空气活塞打开开关阀。泵送材料从后方反向推动定量活塞,将定量缸中的材料吐出。
定量范围可根据定量活塞的行程长度调节。
规格
定量阀能够重复分配固定量的材料。
设定量可通过调节螺栓来设定。
拥有可处理各种工业流体的系列,设定量(吐出量)从0.05mL~100mL。
[特殊型号]
详情请咨询我司营业窗口。
精度 | ±2% |
供给材料的压力范围 | 2~20MPa |
供气压力 | 最大限度0.7 MPa 建议使用压力0.4~0.5 MPa。 |
允许工作温度 | 常温 |
供气口 | Rc1/4 |
材料入口 | |
材料出口 |
[适用泵]
产品编号 | 型号 | 泵压比 |
881108 | SR140P38PWAL-F | 38×1 |
881111 | SR140P38PWAL-T | |
881109 | SR140P50PWAL-F | 50×1 |
881112 | SR140P50PWAL-T | |
881122 | SKR110A50PAL |
KGK-400系列
KGK-400M系列适用于润滑脂
KGK-400T系列适用于粘合剂
请根据定量值·材料选择最合适的型号
润滑脂用(NBR、金属密封)规格
产品编号 | 型号 | 定量范围 (mL) | 重量(kg) | ※A尺寸(mm) |
686405 | KGK-401M | 0.05~0.5 | 2.6 | 128 |
686406 | KGK-402M | 0.2~1 | 2.5 | 118.5 |
686407 | KGK-404M | 0.3~3 | 2.6 | 133.5 |
686408 | KGK-405M | 2~5 | 2.6 | 154.5 |
686409 | KGK-406M | 4~10 | 2.8 | 186.5 |
686410 | KGK-407M | 8~20 | 3.0 | 259.6 |
686411 | KGK-408M | 15~50 | 7.9 | 285.5 |
粘合剂用(PTFE、金属密封)规格
产品编号 | 型号 | 定量范围 (mL) | 重量(kg) | ※A尺寸(mm) |
686412 | KGK-402T | 0.2~1 | 2.5 | 104 |
686413 | KGK-404T | 0.3~3 | 2.6 | 118 |
686414 | KGK-405T | 2~5 | 2.6 | 118 |
686415 | KGK-406T | 4~10 | 2.8 | 163 |
686416 | KGK-407T | 8~20 | 3.0 | 212 |
686417 | KGK-408T | 15~50 | 7.9 | 261 |
[尺寸图]
KGK-400MS系列
KGK-400MS系列是加装行程传感器(限位开关)的型号可以检测定量活塞的位置,向外部控制器输出信号。
适合与外部系统结合使用,例如管理定量阀的动作频率或循环次数。
润滑脂用(NBR、金属密封)含限位开关
产品编号 | 型号 | 定量范围 (mL) |
686418 | KGK-401MS | 0.05~0.5 |
686419 | KGK-402MS | 0.2~1 |
686420 | KGK-404MS | 0.3~3 |
686421 | KGK-405MS | 2~5 |
686422 | KGK-406MS | 4~10 |
686423 | KGK-407MS | 8~20 |
686424 | KGK-408MS | 15~50 |
[尺寸图]
100 cc 定量阀
高粘度润滑脂用的大容量型号,开关阀和定量缸采用分体式设计。
[规格]
产品编号 | 686425 | 686426 |
型号 | KGK-409M | KGK-409MS |
定量范围 (mL) | 40~100 | |
重量(kg) | 16.3 | 18.4 |
[尺寸图]