结构紧凑+高吐出量!
安全设计,本质防爆。 可输送高度易燃液体。 具有本质防爆规格的泵,适用于化工厂等管道。
完全自吸式,无需引水,可高效输送流体。安全结构不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。
只需简单地打开和关闭阀门,即可在终点轻松安全地控制流量。
NDP-25系列的标称口径为 1″ (25 mm),最大吐出量约为160L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸为3mm 或更小。
■主要用途
废液、污泥的收集,工厂废水、酒精的输送,乙醇的输送,润滑油、液压油的输送,向滚涂机供给涂料,雨水的收集,定期修理时的废水处理,原材料(各种溶剂)的输送,切削油的收集,燃料(汽油和柴油)的抽取,浆料的输送,浮油的回收。
特征
■独立先导阀
YAMADA设计的独立先导阀,在行程极限处控制空气切换阀换向。免维护,耐磨损,可确保泵长期稳定运行。
■雅玛达设计的空气切换阀“C-SPOOL”
YAMADA设计的空气切换阀免预装润滑脂,无需外部润滑。C型弹簧可防止空气切换阀运行期间发生中停,实现稳定运行。
■空气切换阀“C-SPOOL”
C型弹簧可减少空气切换阀运行期间发生中停现象 实现泵的稳定运行 | 配备复位按钮 可减少由空气切换阀磨损导致泵中停产生的停机时间 |
真正免润滑的空气切换阀 空气切换阀和先导阀均为免润滑设计,无需定期润滑 | 维护便利 更换快速高效,减少停机时间 |
规格
泵体材质 | A: 铝合金 (ADC12) | S:不锈钢(SCS14) | F:铸铁 (S45C) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF) | V:聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | V:聚偏二氟乙烯(PVDF-CF) | |
膜片材质 | ||||||||
C: 氯丁橡胶(CR) | NDP-25BAC (851328) | NDP-25BSC (851338) | NDP-25BFC (851333) | NDP-25BPC (851669) | NDP-25BPC-FL(853835) | – | – | |
N: 丁腈橡胶(NBR) | NDP-25BAN (851329) | NDP-25BSN (851339) | NDP-25BFN (851334) | NDP-25BPN (852598) | NDP-25BPN-FL(853836) | – | – | |
E: 三元乙丙橡胶(EPDM) | NDP-25BAE (851330) | NDP-25BSE (851340) | NDP-25BFE (851335) | NDP-25BPE (852600) | NDP-25BPE-FL(853837) | NDP-25BVE (854926) | NDP-25BVE-FL(854937) | |
V:氟橡胶(FKM) | NDP-25BAV (851331) | NDP-25BSV (851341) | NDP-25BFV (851336) | NDP-25BPV (852599) | NDP-25BPV-FL(853838) | NDP-25BVV (854927) | NDP-25BVV-FL(854938) | |
T: 聚四氟乙烯(PTFE) | NDP-25BAT (851332) | NDP-25BST (851342) | NDP-25BFT (851337) | NDP-25BPT (851670) | NDP-25BPT-FL(853839) | NDP-25BVT (854928) | NDP-25BVT-FL(854939) | |
H:热塑性聚醋弹性体(TPEE) | NDP-25BAH (851731) | NDP-25BSH (851733) | NDP-25BFH (851732) | NDP-25BPH (851735) | NDP-25BPH-FL(853840) | NDP-25BVH (854929) | NDP-25BVH-FL(854940) | |
S:热塑性聚乙烯弹性体(TPO) | NDP-25BAS (852696) | NDP-25BSS (852698) | NDP-25BFS (852697) | NDP-25BPS (852699) | NDP-25BPS-FL(853841) | – | – | |
H/T:热塑性聚酯弹性体(TPEE) | NDP-25BAH/T (851878) | NDP-25BSH/T (851879) | NDP-25BFH/T (851880) | NDP-25BPH/T (851881) | NDP-25BPH/T-FL (853842) | – | – | |
接液部材质 | ||||||||
球阀 | NDP-25B□H/T:PTFE 其他:与膜片材质相同 | |||||||
阀座 | SMS1025 | SUS316 | SMS1025 | PP-GF | PVDF-CF | |||
阀体 | ADC12 | SCS14 | PP-GF | PVDF-CF | ||||
中心盘 | NDP-25BAT:A5056 其他: SUS316 | SUS316 | SUS316 | PP-GF SCS13 (内芯材料) | PVDF-CF SUS13 (内芯材质) | |||
规格 | ||||||||
口径 | 1″(25 mm) | |||||||
液体连接 | 吸入口 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | |||
吐出口 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | Rc 1 | JIS法兰10K 25A相当 | ||||
空气连接 | 供气口 | Rc 3/8(含空气阀) | ||||||
排气口 | Rc 3/4(含消音器) | |||||||
供气压力 | 0.2~0.7MPa※1 | |||||||
最高吐出压力 | 0.7MPa | |||||||
吐出量/工作周期 | PTFE膜片:500 mL ※2 其他膜片:600 mL ※2 | |||||||
最大吐出量 | 160L/min ※3 | |||||||
最大空气消耗量 | PTFE膜片:1800 L/min (ANR) 其他膜片:1600 L/min (ANR) | |||||||
固体颗粒最大尺寸 | 最大3mm | |||||||
最大自吸高度 | NDP-25B□T:2m 其他:5m | |||||||
净重 | 13.0kg | 20.0kg | 20.0kg | 11.0kg | 11.0kg | 13.5kg | 13.5kg |
※1树脂类泵体,最大供气压力会受液体温度影响(请见液体温度-压力关系图)。
※2所提供的吐出量仅为大致值。吐出量会因输送液体和配管条件等因素而有所不同。
※3最大吐出量仅作参考,为了有效延长膜片和其他耗材的寿命,请根据使用条件选择高于所需条件(1.5倍以上)的泵。
尺寸图和性能曲线
下载资料
零件清单
使用说明书
膜片泵用维护手册
CAD文件
配件
空气单元
气动二联件(空气过滤器+调压阀)
过滤空气中的水分和杂质,保护泵的零部件。
根据使用条件,可以成套或单独使用。
YAMADA隔膜泵可以在没有外部润滑的情况下使用二联件(以下条件除外)
・DP-10系列、NDP-H系列
・需要连续运行1小时以上的工况
・需要输送的流体或环境在70°C以上的工况
※请使用专用支架和空气软管。