结构简单,维护方便!
可输送高度易燃液体。
可完全自吸,高效输送流体。 安全结构不需要防爆措施,因此可以在任何地方使用。 只需简单地打开和关闭阀门,即可在终点轻松安全地控制流量。
NDP-80系列的标称口径为 3″ (80 mm),最大吐出量约为840L/min。
最大可通过固体颗粒尺寸为10mm 或更小。
■主要用途
原油、原料罐的清洗,浆料的输送,脱模剂的循环,喷雾剂、工厂废水、废油的抽出,防爆区域的易燃液体的输送,滚涂机的涂料供给,电源的排水工厂,管道和罐体清洗期间的废液收集,粘土和釉料的输送,食品配料和添加剂的输送,酒精、消毒剂和溶剂的输送,供应油、冷却液、油漆,无水粉末的输送。
特征
■独立先导阀
YAMADA设计的独立先导阀,在行程极限处控制空气切换阀换向。免维护,耐磨损,可确保泵长期稳定运行。
■雅玛达设计的空气切换阀“C-SPOOL”
YAMADA设计的空气切换阀免预装润滑脂,无需外部润滑。C型弹簧可防止空气切换阀运行期间发生中停,实现稳定运行。
■空气切换阀“C-SPOOL”
C型弹簧可减少空气切换阀运行期间发生中停现象 实现泵的稳定运行 | 配备复位按钮 可减少由空气切换阀磨损导致泵中停产生的停机时间 |
真正免润滑的空气切换阀 空气切换阀和先导阀均为免润滑设计,无需定期润滑 | 维护便利 更换快速高效,减少停机时间 |
规格
泵体材质 | A: 铝合金 (ADC12/AC4C-T6) | S:不锈钢(SUS14) | F:铸铁 (FC250) | P:玻纤增强聚丙烯 (PP-GF) | |
膜片材质 | |||||
C: 氯丁橡胶 (CR) | NDP-80BAC (852667) | NDP-80BSC (852669) | NDP-80BFC (852852) | NDP-80BPC (852671) | |
N: 丁腈橡胶 (NBR) | NDP-80BAN (852338) | NDP-80BSN (852341) | NDP-80BFN (852848) | NDP-80BPN (852344) | |
E:三元乙丙橡胶 (EPDM) | NDP-80BAE (852668) | NDP-80BSE (852670) | NDP-80BFE (852853) | NDP-80BPE (852672) | |
V:氟橡胶 (FKM) | NDP-80BAV (852316) | NDP-80BSV (852317) | NDP-80BFV (852851) | NDP-80BPV (852318) | |
T:聚四氟乙烯 (PTFE) | NDP-80BAT (852340) | NDP-80BST (852343) | NDP-80BFT (852850) | NDP-80BPT (852346) | |
H:热塑性聚醋弹性体 (TPEE) | NDP-80BAH (852339) | NDP-80BSH (852342) | NDP-80BFH (852849) | NDP-80BPH (852345) | |
S:热塑性聚乙烯弹性体 (TPO) | NDP-80BAS (852722) | NDP-80BSS (852723) | NDP-80BFS (852854) | NDP-80BPS (852724) | |
H/T:热塑性聚酯弹性体 (TPEE) | NDP-80BAH/T (853033) | NDP-80BSH/T (853034) | NDP-80BFH/T (853035) | NDP-80BPH/T (853036) | |
W:聚四氟乙烯+三元乙丙橡胶(PTFE+EPDM) | NDP-80BAW (855311) | NDP-80BSW (855313) | NDP-80BFW (855316) | NDP-80BPW (855318) | |
接液部材质 | |||||
球阀 | NDP-80B□H/T,B□W: PTFE 其他:与膜片材质相同 | ||||
阀座 | NDP-80BAT,BAW: A5056 其他:与膜片材质相同 | NDP-80BST,BSW: SUS316 其他:与膜片材质相同 | NDP-80BFT: SUS316 其他:与膜片材质相同 | PP | |
阀体 | 与本体材质相同(一体型) | ||||
中心盘 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13 (内芯材料) | |
规格 | |||||
口径 | 3″(80 mm) | ||||
液体连接 | 吸入口 | JIS法兰10K 80A相当 | Rc 3 | JIS法兰10K 80A相当 | |
吐出口 | |||||
空气连接 | 供气口 | Rc 3/4(含空气阀) | |||
排气口 | Rc 1(含消音器) | ||||
供气压力 | 0.2~0.7MPa ※1 | ||||
最高吐出压力 | 0.7MPa | ||||
吐出量/工作周期 | NDP-80B□T:3500mL ※2 NDP-80B□W:5400mL ※2 其他膜片:8700mL※2 | NDP-80BPT: 3800mL ※2 NDP-80BPW: 5000mL ※2 其他膜片: 8500mL※2 | |||
最大吐出量 | NDP-80B□T:630L/min※3 NDP-80B□W:860L/min※3 其他膜片:810 L/min ※3 | NDP-80BPT: 580L/min3 其他膜片: 800L/min3 | |||
最大空气消耗量 | NDP-80B□W:6800L/min(ANR) 其他膜片:7100 L/min (ANR) | 6000 L/min(ANR) | |||
固体颗粒最大尺寸 | 最大 10mm | ||||
最大自吸高度 | NDP-80B□T:3 m 其他:5 m | ||||
净重 | BAT:58.5kg BAW:61.0kg 其他:62.0kg | BST: 101.5 kg BSW: 104.0 kg 其他: 109.0 kg | BFT:101.5kg BFW:104.0 kg 其他:109.5kg | BPT:61.5kg BPW:67.5kg 其他:65.5kg |
※1树脂类泵体,最大供气压力会受液体温度影响(请见液体温度-压力关系图)。
※2所提供的吐出量仅为大致值。吐出量会因输送液体和配管条件等因素而有所不同。
※3最大吐出量仅作参考。
尺寸图和性能曲线
下载资料
零件清单
使用说明书
膜片泵用维护手册
CAD文件
配件
空气单元
气动二联件(空气过滤器+调压阀)
过滤空气中的水分和杂质,保护泵的零部件。
根据使用条件,可以成套或单独使用。
YAMADA隔膜泵可以在没有外部润滑的情况下使用二联件(以下条件除外)
・DP-10系列、NDP-H系列
・需要连续运行1小时以上的工况
・需要输送的流体或环境在70°C以上的工况
※请使用专用支架和空气软管。